
Прайс-лист на уборку
В прайс листе ниже указаны примерные цены на генеральную уборку, уборку после ремонта в Санкт-Петербурге, в которые не включена стоимость мытья остекления.
Указана примерная стоимость — точная зависит от:
- полная площадь квартиры, помещения, офиса;
- какие загрязнения: легкие, средние, сильные;
- какие дополнительные услуги вам нужны;
- нужно ли везти технику (до 4900 пылесос предоставляет заказчик, либо доставка оплачивается отдельно);
- скидки, которые можно применить.
| Размер помещения (м2) | Генеральная «Стандарт» (руб/м2) | Генеральная «Премиум» (руб/м2) | После ремонта Без мебели (руб/м2) | После ремонта С мебелью (руб/м2) |
| 30-49 | от 122 | от 134 | от 134 | от 147 |
| 50-69 | от 97 | от 109 | от 109 | от 122 |
| 70-199 | от 92 | от 104 | от 104 | от 117 |
| 200-299 | от 77 | от 89 | от 89 | от 102 |
| 300-399 | от 67 | от 79 | от 79 | от 92 |
| 400-500 | от 58 | от 67 | от 67 | от 78 |
| 500-700 | от 51 | от 60 | от 60 | от 71 |
Все моющие средства, материалы протирки, доставка техники включены в стоимость уборки.
Что входит в эту цену уборки
| НА КУХНЕ: | Генеральная «Стандарт» | Генеральная «Премиум» |
| Очистка рабочих поверхностей | ||
| Помывка холодильника снаружи | ||
| Помывка кухонной плиты снаружи | ||
| Удаление пыли и капель жира с техники | ||
| Очистка фасадов гарнитура | ||
| Очистка микроволновки: снаружи, внутри | снаружи | |
| Очистка холодильника (при предварительной разморозке): снаружи, внутри | снаружи | |
| Очистка духовки: снаружи, внутри | ||
| Очистка вытяжки от пыли, жира: снаружи, внутри | ||
| Помывка раковины, смесителей | ||
| Помывка мусорной корзины | ||
| Удаление средних, сильных загрязнений на кухне | ||
| В КОМНАТАХ, КАБИНЕТАХ: | «Стандарт» | «Премиум» |
| Обеспыливание напольного покрытия | при наличии пылесоса | |
| Помывка пола, плинтусов | ||
| Влажная уборка отопительных систем, подоконников, труб | ||
| Протирка стен | ||
| Мытье зеркал и стеклянных элементов | ||
| Обеспыливание элементов освещения | ||
| Мытье антресолей, карнизов | ||
| Влажная уборка мебели: снаружи, внутри (доступная) | снаружи | |
| Обеспыливание техники | ||
| Обеспыливание предметов интерьера | ||
| Влажная очистка дверей, дверных проемов | ||
| Обеспыливание мягкой мебели пылесосом (не химчистка) | ||
| Помывка люстр (не хрустальных) | ||
| Очистка средних, сильных загрязнений | ||
| Вынос мусора | ||
| В ВАННОЙ, ТУАЛЕТЕ: | «Стандарт» | «Премиум» |
| Мытье плитки на полу | ||
| Мытье плитки на стенах (на всю высоту) | ||
| Очистка плитки, сантехники от известкового налета | ||
| Помывка, дезинфекция ванной (душевой), унитаза | ||
| Очистка раковин, смесителей, полочек |
Цены на мытье окон
| Размер окон: | 1 створчатое | 2 створчатое | 3 створчатое | Балк. блок | Панорамное | Мытье москитной стеки | Мойка жалюзи |
| Цена руб.: | от 290 | 390 | 490 | 690 | от 670 пог. метр | от 80 | от 200 |
Цены на уборку после пожара
| Размер помещения (м2) | Цена (руб/м2) |
| до 40 | от 6500 руб. (мин. зак.) |
| 40-60 | от 180 |
| 60-100 | от 170 |
| 100-160 | от 170 |
| 160-250 | от 160 |
| 250-400 | от 150 |
Приятные подарки

При заказе генеральной или уборки после ремонта мойка одного окна в подарок! Горячие спецпредложения, подарки каждый месяц публикуются в разделе скидки.
Горячие скидки

Скидка при повторном обращении 7% С пенсионным удостоверением на выходных 5%, а на неделе 7%. Скидка 10% на уборку после ремонта новоселам до конца месяца!
Гарантия качества

Мы гарантируем 100% результат клининговой уборки квартиры. Если вам не понравится что-то — клинеры бесплатно вернутся и исправят что необходимо!